Terminy realizacji świadczeń - rok 2024
Terminy realizacji świadczeń w 2024r. |
||
miesiące | świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego |
zasiłki stałe |
styczeń | 25 - czwartek | 22 - poniedziałek |
luty | 23 - piątek | 22 - czwartek |
marzec | 25 - poniedziałek | 22 - piątek |
kwecień | 25 - czwartek | 22 - poniedziałek |
maj | 24 - piątek | 22 - środa |
czerwiec | 25 - wtorek | 21 - piątek |
lipiec | 25 - czwartek | 22 - poniedziałek |
sierpień | 23 -piątek | 22 - czwartek |
wrzesień | 25 - środa | 20 - piątek |
październik | 25 -piątek | 22- wtorek |
listopad | 25 - poniedziałek | 22 - piątek |
grudzień | 17 - wtorek | 16 - poniedziałek |
- Utworzono .